Abrams Lake · northbound
I-5 · Mount Shasta, California
Caltrans snapshot · source cadence 5 minutes. Image updated Sat, 17 Oct 2026 08:09:06 GMT. Capture timestamp appears in image.
Field notes / 04 · Environment
Tides turn. The ground shifts. The patch remains on its own schedule. Public environmental context around Bellevue and Seattle — no empirical patch prediction.
01 / Sun clock
Times in America/Los_Angeles · 2026-10-17. Astronomical calculation, not a light sensor. Sunrise-Sunset.org ↗ · checked 2026-10-17T08:13:50.988Z
02 / Weather desk
No active alerts returned for this point.
National Weather Service ↗ · checked 2026-10-17T08:13:50.988Z. Consult NWS for safety decisions.
03 / Observation
| Time (source offset) | m MLLW | Detail |
|---|---|---|
| 2026-10-14T08:18:00Z | -0.15 | Provisional |
| 2026-10-14T08:36:00Z | -0.139 | Provisional |
| 2026-10-14T08:42:00Z | -0.123 | Provisional |
| 2026-10-14T08:48:00Z | -0.1 | Provisional |
| 2026-10-14T08:54:00Z | -0.077 | Provisional |
| 2026-10-14T09:00:00Z | -0.053 | Provisional |
| 2026-10-14T09:06:00Z | -0.028 | Provisional |
| 2026-10-14T09:12:00Z | 0.002 | Provisional |
| 2026-10-14T09:18:00Z | 0.042 | Provisional |
| 2026-10-14T09:24:00Z | 0.076 | Provisional |
| 2026-10-14T09:30:00Z | 0.122 | Provisional |
| 2026-10-14T09:36:00Z | 0.164 | Provisional |
| 2026-10-14T09:42:00Z | 0.214 | Provisional |
| 2026-10-14T09:48:00Z | 0.256 | Provisional |
| 2026-10-14T09:54:00Z | 0.3 | Provisional |
| 2026-10-14T10:00:00Z | 0.36 | Provisional |
| 2026-10-14T10:06:00Z | 0.414 | Provisional |
| 2026-10-14T10:12:00Z | 0.47 | Provisional |
| 2026-10-14T10:18:00Z | 0.528 | Provisional |
| 2026-10-14T10:24:00Z | 0.594 | Provisional |
| 2026-10-14T10:30:00Z | 0.654 | Provisional |
| 2026-10-14T10:36:00Z | 0.714 | Provisional |
| 2026-10-14T10:42:00Z | 0.788 | Provisional |
| 2026-10-14T10:48:00Z | 0.86 | Provisional |
| 2026-10-14T10:54:00Z | 0.928 | Provisional |
| 2026-10-14T11:00:00Z | 0.998 | Provisional |
| 2026-10-14T11:06:00Z | 1.076 | Provisional |
| 2026-10-14T11:12:00Z | 1.154 | Provisional |
| 2026-10-14T11:18:00Z | 1.224 | Provisional |
| 2026-10-14T11:24:00Z | 1.3 | Provisional |
| 2026-10-14T11:30:00Z | 1.384 | Provisional |
| 2026-10-14T11:36:00Z | 1.468 | Provisional |
| 2026-10-14T11:42:00Z | 1.542 | Provisional |
| 2026-10-14T11:48:00Z | 1.626 | Provisional |
| 2026-10-14T11:54:00Z | 1.714 | Provisional |
| 2026-10-14T12:00:00Z | 1.79 | Provisional |
| 2026-10-14T12:06:00Z | 1.86 | Provisional |
| 2026-10-14T12:12:00Z | 1.938 | Provisional |
| 2026-10-14T12:18:00Z | 2.02 | Provisional |
| 2026-10-14T12:24:00Z | 2.086 | Provisional |
| 2026-10-14T12:30:00Z | 2.158 | Provisional |
| 2026-10-14T12:36:00Z | 2.236 | Provisional |
| 2026-10-14T12:42:00Z | 2.312 | Provisional |
| 2026-10-14T12:48:00Z | 2.378 | Provisional |
| 2026-10-14T12:54:00Z | 2.448 | Provisional |
| 2026-10-14T13:00:00Z | 2.524 | Provisional |
| 2026-10-14T13:06:00Z | 2.592 | Provisional |
| 2026-10-14T13:12:00Z | 2.646 | Provisional |
| 2026-10-14T13:18:00Z | 2.708 | Provisional |
| 2026-10-14T13:24:00Z | 2.768 | Provisional |
| 2026-10-14T13:30:00Z | 2.82 | Provisional |
| 2026-10-14T13:36:00Z | 2.868 | Provisional |
| 2026-10-14T13:42:00Z | 2.924 | Provisional |
| 2026-10-14T13:48:00Z | 2.974 | Provisional |
| 2026-10-14T13:54:00Z | 3.012 | Provisional |
| 2026-10-14T14:00:00Z | 3.048 | Provisional |
| 2026-10-14T14:06:00Z | 3.092 | Provisional |
| 2026-10-14T14:12:00Z | 3.13 | Provisional |
| 2026-10-14T14:18:00Z | 3.158 | Provisional |
| 2026-10-14T14:24:00Z | 3.182 | Provisional |
| 2026-10-14T14:30:00Z | 3.212 | Provisional |
| 2026-10-14T14:36:00Z | 3.238 | Provisional |
| 2026-10-14T14:42:00Z | 3.254 | Provisional |
| 2026-10-14T14:48:00Z | 3.286 | Provisional |
| 2026-10-14T14:54:00Z | 3.312 | Provisional |
| 2026-10-14T15:00:00Z | 3.33 | Provisional |
| 2026-10-14T15:06:00Z | 3.352 | Provisional |
| 2026-10-14T15:12:00Z | 3.364 | Provisional |
| 2026-10-14T16:18:00Z | 3.346 | Provisional |
| 2026-10-14T16:30:00Z | 3.318 | Provisional |
| 2026-10-14T16:42:00Z | 3.286 | Provisional |
| 2026-10-14T16:48:00Z | 3.266 | Provisional |
| 2026-10-14T17:06:00Z | 3.216 | Provisional |
| 2026-10-14T17:12:00Z | 3.2 | Provisional |
| 2026-10-14T17:24:00Z | 3.144 | Provisional |
| 2026-10-14T17:30:00Z | 3.124 | Provisional |
| 2026-10-14T17:36:00Z | 3.098 | Provisional |
| 2026-10-14T17:42:00Z | 3.07 | Provisional |
| 2026-10-14T18:00:00Z | 2.982 | Provisional |
| 2026-10-14T18:06:00Z | 2.95 | Provisional |
| 2026-10-14T18:12:00Z | 2.918 | Provisional |
| 2026-10-14T18:18:00Z | 2.88 | Provisional |
| 2026-10-14T18:24:00Z | 2.846 | Provisional |
| 2026-10-14T18:30:00Z | 2.808 | Provisional |
| 2026-10-14T18:36:00Z | 2.768 | Provisional |
| 2026-10-14T18:42:00Z | 2.73 | Provisional |
| 2026-10-14T18:48:00Z | 2.688 | Provisional |
| 2026-10-14T18:54:00Z | 2.646 | Provisional |
| 2026-10-14T19:00:00Z | 2.608 | Provisional |
| 2026-10-14T19:06:00Z | 2.572 | Provisional |
| 2026-10-14T19:12:00Z | 2.532 | Provisional |
| 2026-10-14T19:18:00Z | 2.492 | Provisional |
| 2026-10-14T19:24:00Z | 2.46 | Provisional |
| 2026-10-14T19:30:00Z | 2.424 | Provisional |
| 2026-10-14T19:36:00Z | 2.386 | Provisional |
| 2026-10-14T19:42:00Z | 2.354 | Provisional |
| 2026-10-14T19:48:00Z | 2.332 | Provisional |
| 2026-10-14T19:54:00Z | 2.302 | Provisional |
| 2026-10-14T20:00:00Z | 2.274 | Provisional |
| 2026-10-14T20:06:00Z | 2.256 | Provisional |
| 2026-10-14T20:12:00Z | 2.228 | Provisional |
| 2026-10-14T20:24:00Z | 2.182 | Provisional |
| 2026-10-14T20:30:00Z | 2.166 | Provisional |
| 2026-10-14T21:12:00Z | 2.112 | Provisional |
| 2026-10-14T21:24:00Z | 2.112 | Provisional |
| 2026-10-14T21:36:00Z | 2.13 | Provisional |
| 2026-10-14T21:42:00Z | 2.132 | Provisional |
| 2026-10-14T21:54:00Z | 2.156 | Provisional |
| 2026-10-14T22:12:00Z | 2.204 | Provisional |
| 2026-10-14T22:18:00Z | 2.232 | Provisional |
| 2026-10-14T22:42:00Z | 2.312 | Provisional |
| 2026-10-14T22:48:00Z | 2.338 | Provisional |
| 2026-10-14T22:54:00Z | 2.356 | Provisional |
| 2026-10-14T23:00:00Z | 2.378 | Provisional |
| 2026-10-14T23:06:00Z | 2.41 | Provisional |
| 2026-10-14T23:12:00Z | 2.436 | Provisional |
| 2026-10-14T23:24:00Z | 2.49 | Provisional |
| 2026-10-14T23:30:00Z | 2.516 | Provisional |
| 2026-10-14T23:36:00Z | 2.542 | Provisional |
| 2026-10-14T23:42:00Z | 2.566 | Provisional |
| 2026-10-14T23:48:00Z | 2.592 | Provisional |
| 2026-10-15T00:00:00Z | 2.648 | Provisional |
| 2026-10-15T00:06:00Z | 2.678 | Provisional |
| 2026-10-15T00:12:00Z | 2.706 | Provisional |
| 2026-10-15T00:24:00Z | 2.756 | Provisional |
| 2026-10-15T00:30:00Z | 2.78 | Provisional |
| 2026-10-15T00:48:00Z | 2.848 | Provisional |
| 2026-10-15T00:54:00Z | 2.878 | Provisional |
| 2026-10-15T01:00:00Z | 2.9 | Provisional |
| 2026-10-15T01:18:00Z | 2.96 | Provisional |
| 2026-10-15T01:54:00Z | 3.03 | Provisional |
| 2026-10-15T02:24:00Z | 3.026 | Provisional |
| 2026-10-15T03:06:00Z | 2.912 | Provisional |
| 2026-10-15T03:12:00Z | 2.882 | Provisional |
| 2026-10-15T03:18:00Z | 2.862 | Provisional |
| 2026-10-15T03:24:00Z | 2.83 | Provisional |
| 2026-10-15T03:30:00Z | 2.796 | Provisional |
| 2026-10-15T03:36:00Z | 2.756 | Provisional |
| 2026-10-15T03:42:00Z | 2.718 | Provisional |
| 2026-10-15T03:48:00Z | 2.678 | Provisional |
| 2026-10-15T03:54:00Z | 2.626 | Provisional |
| 2026-10-15T04:00:00Z | 2.576 | Provisional |
| 2026-10-15T04:06:00Z | 2.53 | Provisional |
| 2026-10-15T04:12:00Z | 2.478 | Provisional |
| 2026-10-15T04:18:00Z | 2.424 | Provisional |
| 2026-10-15T04:24:00Z | 2.376 | Provisional |
| 2026-10-15T04:30:00Z | 2.322 | Provisional |
| 2026-10-15T04:36:00Z | 2.26 | Provisional |
| 2026-10-15T04:42:00Z | 2.198 | Provisional |
| 2026-10-15T04:48:00Z | 2.134 | Provisional |
| 2026-10-15T04:54:00Z | 2.072 | Provisional |
| 2026-10-15T05:00:00Z | 2.006 | Provisional |
| 2026-10-15T05:06:00Z | 1.944 | Provisional |
| 2026-10-15T05:12:00Z | 1.878 | Provisional |
| 2026-10-15T05:18:00Z | 1.81 | Provisional |
| 2026-10-15T05:24:00Z | 1.738 | Provisional |
| 2026-10-15T05:30:00Z | 1.664 | Provisional |
| 2026-10-15T05:36:00Z | 1.586 | Provisional |
| 2026-10-15T05:42:00Z | 1.51 | Provisional |
| 2026-10-15T05:48:00Z | 1.432 | Provisional |
| 2026-10-15T05:54:00Z | 1.352 | Provisional |
| 2026-10-15T06:00:00Z | 1.284 | Provisional |
| 2026-10-15T06:06:00Z | 1.208 | Provisional |
| 2026-10-15T06:12:00Z | 1.13 | Provisional |
| 2026-10-15T06:18:00Z | 1.056 | Provisional |
| 2026-10-15T06:24:00Z | 0.976 | Provisional |
| 2026-10-15T06:30:00Z | 0.908 | Provisional |
| 2026-10-15T06:36:00Z | 0.836 | Provisional |
| 2026-10-15T06:42:00Z | 0.764 | Provisional |
| 2026-10-15T06:48:00Z | 0.694 | Provisional |
| 2026-10-15T06:54:00Z | 0.62 | Provisional |
| 2026-10-15T07:00:00Z | 0.548 | Provisional |
| 2026-10-15T07:06:00Z | 0.48 | Provisional |
| 2026-10-15T07:12:00Z | 0.42 | Provisional |
| 2026-10-15T07:18:00Z | 0.368 | Provisional |
| 2026-10-15T07:24:00Z | 0.318 | Provisional |
| 2026-10-15T07:30:00Z | 0.258 | Provisional |
| 2026-10-15T07:36:00Z | 0.204 | Provisional |
| 2026-10-15T07:48:00Z | 0.104 | Provisional |
| 2026-10-15T07:54:00Z | 0.06 | Provisional |
| 2026-10-15T08:00:00Z | 0.03 | Provisional |
| 2026-10-15T08:06:00Z | 0.006 | Provisional |
| 2026-10-15T08:24:00Z | -0.076 | Provisional |
| 2026-10-15T08:30:00Z | -0.102 | Provisional |
| 2026-10-15T08:36:00Z | -0.11 | Provisional |
| 2026-10-15T09:06:00Z | -0.134 | Provisional |
| 2026-10-15T09:24:00Z | -0.102 | Provisional |
| 2026-10-15T09:30:00Z | -0.084 | Provisional |
| 2026-10-15T09:36:00Z | -0.053 | Provisional |
| 2026-10-15T09:42:00Z | -0.034 | Provisional |
| 2026-10-15T09:48:00Z | -0.016 | Provisional |
| 2026-10-15T09:54:00Z | 0.026 | Provisional |
| 2026-10-15T10:00:00Z | 0.056 | Provisional |
| 2026-10-15T10:06:00Z | 0.086 | Provisional |
| 2026-10-15T10:12:00Z | 0.132 | Provisional |
| 2026-10-15T10:18:00Z | 0.176 | Provisional |
| 2026-10-15T10:24:00Z | 0.222 | Provisional |
| 2026-10-15T10:30:00Z | 0.264 | Provisional |
| 2026-10-15T10:36:00Z | 0.31 | Provisional |
| 2026-10-15T10:42:00Z | 0.364 | Provisional |
| 2026-10-15T10:48:00Z | 0.412 | Provisional |
| 2026-10-15T10:54:00Z | 0.47 | Provisional |
| 2026-10-15T11:00:00Z | 0.53 | Provisional |
| 2026-10-15T11:06:00Z | 0.588 | Provisional |
| 2026-10-15T11:12:00Z | 0.65 | Provisional |
| 2026-10-15T11:18:00Z | 0.712 | Provisional |
| 2026-10-15T11:24:00Z | 0.778 | Provisional |
| 2026-10-15T11:30:00Z | 0.85 | Provisional |
| 2026-10-15T11:36:00Z | 0.918 | Provisional |
| 2026-10-15T11:42:00Z | 0.988 | Provisional |
| 2026-10-15T11:48:00Z | 1.06 | Provisional |
| 2026-10-15T11:54:00Z | 1.136 | Provisional |
| 2026-10-15T12:00:00Z | 1.204 | Provisional |
| 2026-10-15T12:06:00Z | 1.28 | Provisional |
| 2026-10-15T12:12:00Z | 1.356 | Provisional |
| 2026-10-15T12:18:00Z | 1.43 | Provisional |
| 2026-10-15T12:24:00Z | 1.506 | Provisional |
| 2026-10-15T12:30:00Z | 1.584 | Provisional |
| 2026-10-15T12:36:00Z | 1.666 | Provisional |
| 2026-10-15T12:42:00Z | 1.738 | Provisional |
| 2026-10-15T12:48:00Z | 1.814 | Provisional |
| 2026-10-15T12:54:00Z | 1.884 | Provisional |
| 2026-10-15T13:00:00Z | 1.962 | Provisional |
| 2026-10-15T13:06:00Z | 2.034 | Provisional |
| 2026-10-15T13:12:00Z | 2.104 | Provisional |
| 2026-10-15T13:18:00Z | 2.18 | Provisional |
| 2026-10-15T13:24:00Z | 2.248 | Provisional |
| 2026-10-15T13:30:00Z | 2.314 | Provisional |
| 2026-10-15T13:36:00Z | 2.386 | Provisional |
| 2026-10-15T13:42:00Z | 2.454 | Provisional |
| 2026-10-15T13:48:00Z | 2.514 | Provisional |
| 2026-10-15T13:54:00Z | 2.568 | Provisional |
| 2026-10-15T14:00:00Z | 2.622 | Provisional |
| 2026-10-15T14:06:00Z | 2.674 | Provisional |
| 2026-10-15T14:12:00Z | 2.728 | Provisional |
| 2026-10-15T14:18:00Z | 2.774 | Provisional |
| 2026-10-15T14:24:00Z | 2.818 | Provisional |
| 2026-10-15T14:30:00Z | 2.872 | Provisional |
| 2026-10-15T14:36:00Z | 2.912 | Provisional |
| 2026-10-15T14:42:00Z | 2.946 | Provisional |
| 2026-10-15T14:48:00Z | 2.988 | Provisional |
| 2026-10-15T15:06:00Z | 3.092 | Provisional |
| 2026-10-15T15:12:00Z | 3.124 | Provisional |
| 2026-10-15T15:30:00Z | 3.186 | Provisional |
| 2026-10-15T15:36:00Z | 3.212 | Provisional |
| 2026-10-15T15:42:00Z | 3.224 | Provisional |
| 2026-10-15T15:48:00Z | 3.246 | Provisional |
| 2026-10-15T16:12:00Z | 3.296 | Provisional |
| 2026-10-15T16:18:00Z | 3.298 | Provisional |
| 2026-10-15T16:24:00Z | 3.296 | Provisional |
| 2026-10-15T16:30:00Z | 3.3 | Provisional |
| 2026-10-15T16:42:00Z | 3.294 | Provisional |
| 2026-10-15T16:48:00Z | 3.29 | Provisional |
| 2026-10-15T16:54:00Z | 3.284 | Provisional |
| 2026-10-15T17:00:00Z | 3.274 | Provisional |
| 2026-10-15T17:12:00Z | 3.26 | Provisional |
| 2026-10-15T17:24:00Z | 3.238 | Provisional |
| 2026-10-15T17:30:00Z | 3.226 | Provisional |
| 2026-10-15T17:36:00Z | 3.21 | Provisional |
| 2026-10-15T17:42:00Z | 3.2 | Provisional |
| 2026-10-15T18:00:00Z | 3.148 | Provisional |
| 2026-10-15T18:06:00Z | 3.132 | Provisional |
| 2026-10-15T18:24:00Z | 3.07 | Provisional |
| 2026-10-15T18:30:00Z | 3.044 | Provisional |
| 2026-10-15T18:36:00Z | 3.022 | Provisional |
| 2026-10-15T18:42:00Z | 2.994 | Provisional |
| 2026-10-15T18:48:00Z | 2.968 | Provisional |
| 2026-10-15T19:00:00Z | 2.916 | Provisional |
| 2026-10-15T19:12:00Z | 2.848 | Provisional |
| 2026-10-15T19:18:00Z | 2.822 | Provisional |
| 2026-10-15T19:36:00Z | 2.724 | Provisional |
| 2026-10-15T19:42:00Z | 2.694 | Provisional |
| 2026-10-15T19:54:00Z | 2.632 | Provisional |
| 2026-10-15T20:00:00Z | 2.6 | Provisional |
| 2026-10-15T20:12:00Z | 2.54 | Provisional |
| 2026-10-15T20:24:00Z | 2.484 | Provisional |
| 2026-10-15T20:36:00Z | 2.436 | Provisional |
| 2026-10-15T20:42:00Z | 2.412 | Provisional |
| 2026-10-15T21:00:00Z | 2.352 | Provisional |
| 2026-10-15T21:06:00Z | 2.336 | Provisional |
| 2026-10-15T21:12:00Z | 2.324 | Provisional |
| 2026-10-15T21:18:00Z | 2.31 | Provisional |
| 2026-10-15T21:24:00Z | 2.3 | Provisional |
| 2026-10-15T21:48:00Z | 2.26 | Provisional |
| 2026-10-15T21:54:00Z | 2.26 | Provisional |
| 2026-10-15T22:06:00Z | 2.256 | Provisional |
| 2026-10-15T22:12:00Z | 2.26 | Provisional |
| 2026-10-15T22:18:00Z | 2.262 | Provisional |
| 2026-10-15T22:30:00Z | 2.264 | Provisional |
| 2026-10-15T22:36:00Z | 2.276 | Provisional |
| 2026-10-15T22:42:00Z | 2.28 | Provisional |
| 2026-10-15T22:48:00Z | 2.3 | Provisional |
| 2026-10-15T23:00:00Z | 2.322 | Provisional |
| 2026-10-15T23:12:00Z | 2.356 | Provisional |
| 2026-10-15T23:24:00Z | 2.386 | Provisional |
| 2026-10-15T23:30:00Z | 2.404 | Provisional |
| 2026-10-15T23:48:00Z | 2.462 | Provisional |
| 2026-10-15T23:54:00Z | 2.482 | Provisional |
| 2026-10-16T00:00:00Z | 2.504 | Provisional |
| 2026-10-16T00:18:00Z | 2.554 | Provisional |
| 2026-10-16T00:24:00Z | 2.574 | Provisional |
| 2026-10-16T00:30:00Z | 2.596 | Provisional |
| 2026-10-16T00:42:00Z | 2.632 | Provisional |
| 2026-10-16T01:06:00Z | 2.71 | Provisional |
| 2026-10-16T01:12:00Z | 2.728 | Provisional |
| 2026-10-16T01:18:00Z | 2.752 | Provisional |
| 2026-10-16T01:36:00Z | 2.794 | Provisional |
| 2026-10-16T01:42:00Z | 2.808 | Provisional |
| 2026-10-16T02:00:00Z | 2.846 | Provisional |
| 2026-10-16T02:06:00Z | 2.862 | Provisional |
| 2026-10-16T02:12:00Z | 2.872 | Provisional |
| 2026-10-16T02:42:00Z | 2.882 | Provisional |
| 2026-10-16T03:00:00Z | 2.87 | Provisional |
| 2026-10-16T03:18:00Z | 2.844 | Provisional |
| 2026-10-16T03:24:00Z | 2.826 | Provisional |
| 2026-10-16T03:30:00Z | 2.81 | Provisional |
| 2026-10-16T03:42:00Z | 2.77 | Provisional |
| 2026-10-16T03:48:00Z | 2.746 | Provisional |
| 2026-10-16T04:00:00Z | 2.688 | Provisional |
| 2026-10-16T04:06:00Z | 2.66 | Provisional |
| 2026-10-16T04:12:00Z | 2.624 | Provisional |
| 2026-10-16T04:18:00Z | 2.594 | Provisional |
| 2026-10-16T04:24:00Z | 2.564 | Provisional |
| 2026-10-16T04:30:00Z | 2.52 | Provisional |
| 2026-10-16T04:36:00Z | 2.478 | Provisional |
| 2026-10-16T04:42:00Z | 2.434 | Provisional |
| 2026-10-16T04:48:00Z | 2.394 | Provisional |
| 2026-10-16T04:54:00Z | 2.342 | Provisional |
| 2026-10-16T05:00:00Z | 2.292 | Provisional |
| 2026-10-16T05:06:00Z | 2.248 | Provisional |
| 2026-10-16T05:12:00Z | 2.198 | Provisional |
| 2026-10-16T05:18:00Z | 2.146 | Provisional |
| 2026-10-16T05:24:00Z | 2.092 | Provisional |
| 2026-10-16T05:42:00Z | 1.918 | Provisional |
| 2026-10-16T05:48:00Z | 1.86 | Provisional |
| 2026-10-16T05:54:00Z | 1.802 | Provisional |
| 2026-10-16T06:00:00Z | 1.738 | Provisional |
| 2026-10-16T06:06:00Z | 1.676 | Provisional |
| 2026-10-16T06:12:00Z | 1.612 | Provisional |
| 2026-10-16T06:18:00Z | 1.544 | Provisional |
| 2026-10-16T06:24:00Z | 1.476 | Provisional |
| 2026-10-16T06:30:00Z | 1.412 | Provisional |
| 2026-10-16T06:36:00Z | 1.344 | Provisional |
| 2026-10-16T06:42:00Z | 1.278 | Provisional |
| 2026-10-16T06:48:00Z | 1.214 | Provisional |
| 2026-10-16T06:54:00Z | 1.148 | Provisional |
| 2026-10-16T07:00:00Z | 1.08 | Provisional |
| 2026-10-16T07:06:00Z | 1.016 | Provisional |
| 2026-10-16T07:12:00Z | 0.946 | Provisional |
| 2026-10-16T07:18:00Z | 0.888 | Provisional |
| 2026-10-16T07:24:00Z | 0.826 | Provisional |
| 2026-10-16T07:30:00Z | 0.768 | Provisional |
| 2026-10-16T07:36:00Z | 0.712 | Provisional |
| 2026-10-16T07:42:00Z | 0.652 | Provisional |
| 2026-10-16T07:48:00Z | 0.594 | Provisional |
| 2026-10-16T07:54:00Z | 0.544 | Provisional |
| 2026-10-16T08:00:00Z | 0.492 | Provisional |
| 2026-10-16T08:06:00Z | 0.446 | Provisional |
| 2026-10-16T08:12:00Z | 0.404 | Provisional |
| 2026-10-16T08:18:00Z | 0.358 | Provisional |
| 2026-10-16T08:24:00Z | 0.32 | Provisional |
| 2026-10-16T08:30:00Z | 0.28 | Provisional |
| 2026-10-16T08:36:00Z | 0.244 | Provisional |
| 2026-10-16T08:42:00Z | 0.22 | Provisional |
| 2026-10-16T08:48:00Z | 0.188 | Provisional |
| 2026-10-16T08:54:00Z | 0.162 | Provisional |
| 2026-10-16T09:00:00Z | 0.138 | Provisional |
| 2026-10-16T09:06:00Z | 0.12 | Provisional |
| 2026-10-16T09:12:00Z | 0.098 | Provisional |
| 2026-10-16T09:24:00Z | 0.078 | Provisional |
| 2026-10-16T09:30:00Z | 0.068 | Provisional |
| 2026-10-16T09:36:00Z | 0.07 | Provisional |
| 2026-10-16T09:42:00Z | 0.07 | Provisional |
| 2026-10-16T09:48:00Z | 0.076 | Provisional |
| 2026-10-16T10:06:00Z | 0.106 | Provisional |
| 2026-10-16T10:12:00Z | 0.124 | Provisional |
| 2026-10-16T10:18:00Z | 0.142 | Provisional |
| 2026-10-16T10:24:00Z | 0.168 | Provisional |
| 2026-10-16T10:30:00Z | 0.198 | Provisional |
| 2026-10-16T10:36:00Z | 0.222 | Provisional |
| 2026-10-16T10:42:00Z | 0.256 | Provisional |
| 2026-10-16T10:48:00Z | 0.288 | Provisional |
| 2026-10-16T10:54:00Z | 0.32 | Provisional |
| 2026-10-16T11:00:00Z | 0.36 | Provisional |
| 2026-10-16T11:06:00Z | 0.398 | Provisional |
| 2026-10-16T11:12:00Z | 0.44 | Provisional |
| 2026-10-16T11:18:00Z | 0.484 | Provisional |
| 2026-10-16T11:24:00Z | 0.528 | Provisional |
| 2026-10-16T11:30:00Z | 0.574 | Provisional |
| 2026-10-16T11:36:00Z | 0.626 | Provisional |
| 2026-10-16T11:42:00Z | 0.68 | Provisional |
| 2026-10-16T11:48:00Z | 0.728 | Provisional |
| 2026-10-16T11:54:00Z | 0.778 | Provisional |
| 2026-10-16T12:00:00Z | 0.832 | Provisional |
| 2026-10-16T12:06:00Z | 0.902 | Provisional |
| 2026-10-16T12:12:00Z | 0.962 | Provisional |
| 2026-10-16T12:18:00Z | 1.028 | Provisional |
| 2026-10-16T12:24:00Z | 1.094 | Provisional |
| 2026-10-16T12:30:00Z | 1.162 | Provisional |
| 2026-10-16T12:36:00Z | 1.228 | Provisional |
| 2026-10-16T12:42:00Z | 1.298 | Provisional |
| 2026-10-16T12:48:00Z | 1.364 | Provisional |
| 2026-10-16T12:54:00Z | 1.436 | Provisional |
| 2026-10-16T13:00:00Z | 1.508 | Provisional |
| 2026-10-16T13:06:00Z | 1.582 | Provisional |
| 2026-10-16T13:12:00Z | 1.648 | Provisional |
| 2026-10-16T13:18:00Z | 1.72 | Provisional |
| 2026-10-16T13:24:00Z | 1.792 | Provisional |
| 2026-10-16T13:30:00Z | 1.858 | Provisional |
| 2026-10-16T13:36:00Z | 1.93 | Provisional |
| 2026-10-16T13:42:00Z | 1.998 | Provisional |
| 2026-10-16T13:48:00Z | 2.07 | Provisional |
| 2026-10-16T13:54:00Z | 2.134 | Provisional |
| 2026-10-16T14:00:00Z | 2.198 | Provisional |
| 2026-10-16T14:06:00Z | 2.26 | Provisional |
| 2026-10-16T14:12:00Z | 2.318 | Provisional |
| 2026-10-16T14:18:00Z | 2.382 | Provisional |
| 2026-10-16T14:24:00Z | 2.438 | Provisional |
| 2026-10-16T14:30:00Z | 2.502 | Provisional |
| 2026-10-16T14:36:00Z | 2.56 | Provisional |
| 2026-10-16T14:42:00Z | 2.614 | Provisional |
| 2026-10-16T14:48:00Z | 2.67 | Provisional |
| 2026-10-16T14:54:00Z | 2.724 | Provisional |
| 2026-10-16T15:00:00Z | 2.77 | Provisional |
| 2026-10-16T15:06:00Z | 2.82 | Provisional |
| 2026-10-16T15:12:00Z | 2.87 | Provisional |
| 2026-10-16T15:24:00Z | 2.954 | Provisional |
| 2026-10-16T15:30:00Z | 2.994 | Provisional |
| 2026-10-16T15:36:00Z | 3.024 | Provisional |
| 2026-10-16T15:42:00Z | 3.062 | Provisional |
| 2026-10-16T15:48:00Z | 3.1 | Provisional |
| 2026-10-16T15:54:00Z | 3.13 | Provisional |
| 2026-10-16T16:06:00Z | 3.19 | Provisional |
| 2026-10-16T16:12:00Z | 3.214 | Provisional |
| 2026-10-16T16:18:00Z | 3.236 | Provisional |
| 2026-10-16T16:24:00Z | 3.25 | Provisional |
| 2026-10-16T16:30:00Z | 3.27 | Provisional |
| 2026-10-16T16:36:00Z | 3.29 | Provisional |
| 2026-10-16T17:06:00Z | 3.34 | Provisional |
| 2026-10-16T17:12:00Z | 3.348 | Provisional |
| 2026-10-16T17:18:00Z | 3.35 | Provisional |
| 2026-10-16T17:24:00Z | 3.35 | Provisional |
| 2026-10-16T17:42:00Z | 3.354 | Provisional |
| 2026-10-16T17:48:00Z | 3.346 | Provisional |
| 2026-10-16T17:54:00Z | 3.342 | Provisional |
| 2026-10-16T18:30:00Z | 3.29 | Provisional |
| 2026-10-16T18:48:00Z | 3.25 | Provisional |
| 2026-10-16T19:00:00Z | 3.216 | Provisional |
| 2026-10-16T19:06:00Z | 3.196 | Provisional |
| 2026-10-16T19:18:00Z | 3.156 | Provisional |
| 2026-10-16T19:36:00Z | 3.094 | Provisional |
| 2026-10-16T19:42:00Z | 3.074 | Provisional |
| 2026-10-16T19:54:00Z | 3.028 | Provisional |
| 2026-10-16T20:00:00Z | 3.004 | Provisional |
| 2026-10-16T20:06:00Z | 2.982 | Provisional |
| 2026-10-16T20:12:00Z | 2.958 | Provisional |
| 2026-10-16T20:24:00Z | 2.906 | Provisional |
| 2026-10-16T20:30:00Z | 2.88 | Provisional |
| 2026-10-16T20:36:00Z | 2.854 | Provisional |
| 2026-10-16T20:48:00Z | 2.806 | Provisional |
| 2026-10-16T20:54:00Z | 2.78 | Provisional |
| 2026-10-16T21:00:00Z | 2.758 | Provisional |
| 2026-10-16T21:06:00Z | 2.734 | Provisional |
| 2026-10-16T21:12:00Z | 2.71 | Provisional |
| 2026-10-16T21:18:00Z | 2.686 | Provisional |
| 2026-10-16T21:36:00Z | 2.624 | Provisional |
| 2026-10-16T21:42:00Z | 2.6 | Provisional |
